Tariffe 2011 - Tariffa in euro
| settembre | per settimana: 675 | per notte: 100 |
| ottobre | per settimana: 575 | per notte: 85 |
| novembre- 21 dicembre | per settimana: 400 | per notte: 60 |
| 21 dicembre - 31 dicembre | per settimana: 675 | per notte: 100 |
Tariffe 2012 - Tariffa in euro
| 1 gennaio - 8 gennaio | per settimana: 675 | per notte: 100 |
| 8 gennaio - aprile | per settimana: 430 | per notte: 65 |
| maggio | per settimana: 600 | per notte: 90 |
| giugno | per settimana: 710 | per notte: 105 |
| luglio-agosto | per settimana: 950 | per notte: 140 |
| settembre | per settimana: 710 | per notte: 105 |
| ottobre | per settimana: 600 | per notte: 90 |
| novembre - 21 dicembre | per settimana: 430 | per notte: 65 |
| 21 dicembre - 31 dicembre | per settimana: 710 | per notte: 105 |
Quando la richiesta di affitto oltrepassa il mese di limite, la tariffa dipende dalla quantità di notti.
Per ogni ulteriore settimana di alloggio la tariffa viene scontata del 10% del costo settimanale.